Chi tiết CPU Laptop thế hệ thứ 12
Tóm lược về CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12
CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12
Giải phóng tương lai của hiệu năng với CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12.
Tiêu điểm:
-CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12 xác định lại kiến trúc đa lõi cho máy tính cá nhân xách tay với kiến trúc kết hợp hiệu năng hoàn toàn mới.
-Bộ xử lý chuỗi H 14 lõi kết hợp với đồ họa rời mang lại trải nghiệm chơi game ưu tú và chỉnh sửa video chuyên nghiệp.
-CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12 xác định lại kiến trúc đa lõi cho máy tính xách tay cá nhân với cấu trúc kết hợp hiệu năng hoàn toàn mới và chuỗi HX mang tính cách mạng.
-Được xây dựng trên quy trình Intel 7 mới, bước đột phá về thiết kế này kết hợp hai loại lõi chuyên biệt để mang lại hiệu năng và tính phản hồi tiên tiến.
-Các công nghệ nền tảng mới nhất, như hỗ trợ bộ nhớ DDR5, kết nối Thunderbolt 4 và Intel Wi-Fi 6E (Gig+), nâng cao trải nghiệm của bạn hơn nữa.
-Cho dù bạn là một người làm việc đa nhiệm thông thường, một game thủ ưu tú hay một người sáng tạo giàu trí tưởng tượng, CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12 đều xuất sắc trong các lĩnh vực quan trọng nhất.
Kiến trúc kết hợp hiệu năng hoàn toàn mớiCác công nghệ mới nhất cho trải nghiệm máy tính xách tay cao cấp
Khai thác các công nghệ đổi mới, các bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 12 cung cấp hiệu năng thế giới thực tại nhà, tại nơi làm việc hoặc khi đang di chuyển. Tăng tốc quá trình sáng tạo của bạn, chơi game như dân chuyên hoặc tiếp nguồn sức mạnh cho năng suất của bạn với sự hỗ trợ cho PCIe thế hệ thứ 5 mới nhất, giải mã đa phương tiện AV1 và các khả năng AI nâng cao, bao gồm khả năng khử ồn động của Gaussian & Neural Accelerator (GNA) nâng cao.
Thể hiện bản thân tốt nhất trong các cuộc gọi điện video với Đơn vị xử lý hình ảnh (IPU) cung cấp chất lượng hình ảnh cải thiện và ISP tích hợp cho tín hiệu hình ảnh mạnh mẽ. Bạn có thể trải kết nối không bị gián đoạn và bộ nhớ và đầu vào/đầu ra (I/O) đầu ngành với Intel Wi-Fi 6E tích hợp để không bị nhiễu thiết bị Wi-Fi cũ, DDR5 lên đến 4800 MT/giây để cải thiện tốc độ và băng thông hỗ trợ bộ nhớ và Thunderbolt 4 cho kết nối cáp đơn thực sự phổ biến.
Danh mục sản phẩm di động đa năng mới nhất của Intel mang đến hiệu suất năng lượng đột phá. Lần đầu tiên, Chuỗi HX của Intel mang lại hiệu năng ngang tầm máy tính để bàn cho các máy trạm di động. 16 lõi của HX mang lại tốc độ và hiệu năng di động vô song, cho phép khả năng sáng tạo ở cấp độ studio và chơi game chuyên nghiệp. Thu hút nhiều công suất hơn nữa từ nền tảng HX của bạn với hỗ trợ khả năng ép xung.
Bộ xử lý chuỗi H 14 lõi kết hợp với đồ họa rời mang lại trải nghiệm chơi game ưu tú và chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Bộ xử lý lõi 10 lõi chuỗi U cho máy tính xách tay siêu mỏng và không quạt giúp tăng cường năng suất văn phòng của bạn một cách nhanh chóng, tiện lợi. Chuỗi P mới kết hợp những gì tốt nhất của cả hai thế giới cho mức hiệu năng cao trong một hệ số hình dạng mỏng và nhẹ. Được thiết kế với những trải nghiệm quan trọng nhất, những chiếc máy tính xách tay được trang bị CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12 mang đến sự lựa chọn cao cấp cho mọi người.
Chọn các khả năng của bạn
CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12: Điểm nhanh các tính năng
Tính năng | Lợi ích |
Kiến trúc Kết hợp Hiệu năng | Kiến trúc kết hợp hiệu năng, kết hợp giữa lõi Hiệu năng (lõi P) và lõi Hiệu quả (lõi E) để mang lại hiệu năng cân bằng giữa đơn luồng và đa luồng trong thế giới thực. |
Intel Thread Director | Tối ưu hóa khối lượng công việc bằng cách giúp trình lên lịch của hệ điều hành phân phối khối lượng công việc đến các lõi tối ưu một cách thông minh. |
Hỗ trợ lên đến DDR5 4800 MT/giây | Công nghệ bộ nhớ đầu tiên trong ngành này hỗ trợ tần số nhanh, băng thông và thông lượng cao giúp nâng cao năng suất và quy trình công việc. |
Hỗ trợ lên đến DDR4 3200 MT/giây | Hỗ trợ tần số nhanh hơn, băng thông và thông lượng cao hơn, từ đó, giúp nâng cao năng suất và quy trình công việc. |
PCIe 4.0 lên đến 8 Làn | Cung cấp lên đến 16 GT/giây, giúp truy cập nhanh vào các thiết bị ngoại vi và kết nối mạng với tối đa 8 làn PCI Express 4.0. |
Intel Deep Learning Boost (VNNI) | Tăng tốc suy luận của AI – cải thiện đáng kể hiệu suất cho khối lượng công việc học sâu. |
Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | Chạy khối lượng công việc AI trên bộ tăng tốc để làm mờ nền video và khử nhiễu nền hiệu quả hơn. |
Đồ họa UHD Intel được hỗ trợ bởi kiến trúc Intel Xe | Khả năng đa phương tiện phong phú và đồ họa tích hợp thông minh cho phép tăng cường độ phức tạp của hình ảnh, nâng cao hiệu suất 3D và xử lý hình ảnh nhanh hơn. |
Hiển thị nâng cao | Đắm chìm trong tối đa bốn màn hình 4K đồng thời ở tốc độ 60Hz và xem Video HDR 8K60 với hàng tỷ màu. |
Tăng cường đa phương tiện (12bit AV1/HEVC, nén E2E) | Hiệu suất toàn hệ thống cao hơn và hỗ trợ nâng cao chất lượng mã hóa và giải mã đa phương tiện một cách hiệu quả. |
Intel Wi-Fi 6E (Gig+) | Intel Wi-Fi 6E nhanh hơn 3 lần và với tốc độ dữ liệu đỉnh cao hơn 40% so với chuẩn 802.22ac 2x2 và luồng không gian kép 802.11ac theo thứ tự tương ứng. |
Lên đến 16 làn CPU PCIe 5.0 | Làn PCIe thế hệ mới nhất mang lại hiệu suất hoạt động cao hơn, chơi game mượt mà và tăng năng suất quy trình làm việc. |
Bộ nhớ Intel Optane h30 | Cải thiện hiệu suất và giảm tiêu thụ năng lượng qua bộ nhớ Intel Optane h20 với ổ đĩa thể rắn. |
USB 3.2 tích hợp thế hệ thứ 2 2x2 (20G) | Lên đến gấp đôi băng thông USB (so với USB 3.2 Gen 1x1 (10G)) để truyền dữ liệu nhanh chóng. |
Tải xuống âm thanh USB | Có thể có trạng thái ngủ sâu với Tắt tải âm thanh USB. |
Intel Thunderbolt 4 rời (tương thích với USB4) | Khả năng kết nối cáp đa năng cho một kết nối đơn giản, đáng tin cậy mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc. |
Có thể ép xung | Tất cả các SKU của HX sẽ hỗ trợ khả năng ép xung (toàn bộ/một phần), cho phép người dùng sử dụng tốc độ CPU cao hơn. |
vPro Đủ điều kiện có Hỗ trợ RAM ECC | Intel vPro Security cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao nhờ phần cứng và khả năng quản lý thiết bị không dây.3 Hỗ trợ bộ nhớ mã sửa lỗi (ECC) bắt và sửa lỗi dữ liệu trước khi chúng ảnh hưởng đến quá trình xử lý để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu, tính toán và mô hình cũng như giúp bạn tiếp tục làm việc. |
So sánh SKU CPU Laptop Intel Core thế hệ thứ 12
Chuỗi HX
i9-12950HX | i9-12900HX | i7-12850HX | i7-12800HX | i5-12600HX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lõi bộ xử lý | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Luồng Bộ xử lý | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | |
Số lõi P | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
Số lõi E | 8 | |||||
Bộ nhớ đệm thông minh Intel (L3) | 30 MB | 30 MB | 25 MB | 25 MB | 18MB | |
Tần số Turbo tối đa (GHz) lên đến | Lõi P | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
Lõi E | 3.6 | 3.6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | |
Tần số cơ bản (GHz) | Lõi P | 2,3 | 2,3 | 2.1 | 2,0 | 2,5 |
Lõi E | 1,7 | 1,7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Ép xung | một phần | toàn bộ | một phần | toàn bộ | một phần | |
Đồ họa Bộ xử lý | Đồ họa Intel UHD | |||||
Tần số Đồ họa Max (GHz) lên đến | 1,55 | 1,55 | 1,45 | 1,45 | 1,35 | |
Công suất cơ bản (PL1) | 55W | |||||
Công suất Turbo (PL2) | 157W | |||||
Tổng làn PCIe | 16 thế hệ 5 + 4 thế hệ 4 (CPU) 16 thế hệ 4 + 12 thế hệ 3 (PCH) | |||||
Tốc Độ Bộ Nhớ Tối Đa | DDR5—4800 / DDR4—3200 | |||||
Dung Lượng Bộ Nhớ Tối Đa | 128 GB | |||||
Hỗ trợ cho ECC | Có | - | Có | - | Có |
Chuỗi H
i9-12900HK | i9-12900H | i7-12800H | i7-12700H | i7-12650H | i5-12600H | i5-12500H | i5-12450H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lõi bộ xử lý | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
Luồng Bộ xử lý | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Số lõi P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6P | 4 | 4 | 4 | |
Số lõi E | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel (L3) | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 18MB | 18MB | 12MB | |
Tần số Turbo tối đa (GHz) lên đến | Lõi P | 5 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Lõi E | 3,8 | 3,8 | 3.7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Tần số cơ bản (GHz) | Lõi P | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2.7 | 2,5 | 2,0 |
Lõi E | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1.8 | 1.5 | |
Đồ họa Bộ xử lý | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 48EU | |
Tần số Đồ họa Max (GHz) lên đến | 1,45 | 1,45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
Công suất cơ bản (PL1) | 45W | ||||||||
Công suất Turbo (PL2) | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 95W | 95W | 95W |
Chuỗi P
i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lõi bộ xử lý | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
Luồng Bộ xử lý | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Số lõi P | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Số lõi E | 8 | ||||||
Bộ nhớ đệm thông minh Intel (L3) | 24MB | 18MB | 18MB | 12MB | 12MB | 12MB | |
Tần số Turbo tối đa (GHz) lên đến | Lõi P | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Lõi E | 3.6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Tần số cơ bản (GHz) | Lõi P | 1.8 | 2,2 | 2.1 | 1,7 | 1,7 | 1.5 |
Lõi E | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
Đồ họa Bộ xử lý | 96EU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | |
Tần số Đồ họa Max (GHz) lên đến | 1,45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
Công suất cơ bản (PL1) | 28W | ||||||
Công suất Turbo (PL2) | 64W |
Chuỗi U/15W
i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lõi bộ xử lý | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
Luồng Bộ xử lý | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
Số lõi P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Số lõi E | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel (L3) | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 10MB | 8MB | 8MB | |
Tần số Turbo tối đa (GHz) lên đến | Lõi P | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - |
Lõi E | 3.6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | |
Tần số cơ bản (GHz) | Lõi P | 1.8 | 1,7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Lõi E | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Đồ họa Bộ xử lý | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
Tần số Đồ họa Max (GHz) lên đến | 1,25 | 1,25 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Công suất cơ bản (PL1) | 15W | |||||||
Công suất Turbo (PL2) | 55W |
Chuỗi U/9W
i7-1260U | i7-1250U | i5-1240U | i5-1230U | i3-1210U | Pentium 8500 | Celeron 7300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lõi bộ xử lý | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
Luồng Bộ xử lý | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
Số lõi P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Số lõi E | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel (L3) | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 10MB | 8MB | 8MB | |
Tần số Turbo tối đa (GHz) lên đến | Lõi P | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - |
Lõi E | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | |
Tần số cơ bản (GHz) | Lõi P | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Lõi E | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Đồ họa Bộ xử lý | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
Tần số Đồ họa Max (GHz) lên đến | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | |
Công suất cơ bản (PL1) | 9W | |||||||
Công suất Turbo (PL2) | 29W |
Intel Core Laptop thế hệ thứ 12
Sơ đồ khối Chuỗi HX
Sơ đồ khối Series H
Sơ đồ khối Dòng P
Sơ đồ khối Chuỗi U/15W
Sơ đồ khối Chuỗi U/9W
Xem các dòng Laptop dùng CPU Intel đang khuyến mãi tại LaptopVIP